Tracking bug-cop-labeled issues and pull requests across Comfy repositories
By | Title | Status | Status_at | Labels | Last Checked |
---|---|---|---|---|---|
@kenny00968 | Task #1220 | ASK-FOR-INFO | Jul 18, 2025, 02:04 PM | bug-cop:ask-for-info | Jul 20, 2025, 07:35 AM |
@tk421storm | Task #8843 | ASK-FOR-INFO | Jul 18, 2025, 02:04 PM | User Support bug-cop:ask-for-info | Jul 20, 2025, 07:34 AM |
@Mescalamba | Task #8888 | ASK-FOR-INFO | Jul 15, 2025, 12:56 AM | Potential Bug bug-cop:ask-for-info bug-cop:taking-a-look | Jul 20, 2025, 07:34 AM |
@snomiao | Task #34 | ASK-FOR-INFO | Jul 18, 2025, 02:06 PM | bug-cop:ask-for-info | Jul 18, 2025, 11:41 PM |
@zhangchunsheng | Task #8939 | CLOSED | Jul 18, 2025, 08:51 AM | Potential Bug bug-cop:ask-for-info | Jul 18, 2025, 02:04 PM |
@ugintl | Task #8948 | ANSWERED | Jul 18, 2025, 02:04 PM | bug-cop:answered bug-cop:ask-for-info | Jul 18, 2025, 02:04 PM |
This table shows all GitHub issues and pull requests with the "Bug Cop" label that have been processed by the automated tracking system. The system monitors repositories, sends Slack notifications, and requests reviews for bug-cop-related items.